2026年度北京市疾病预防控制局行政检查计划 | ||||||||||||||||||
制定机关:北京市疾病预防控制局 联系人:左南 010-55532084 | ||||||||||||||||||
序号 | 任务名称 | 责任部门 | 制定任务依据 | 任务类型 | 检查类型 | 是否采用双随机 | 检查方式 | 检查层级 | 任务日期自 | 任务日期至 | 是否涉企 | 安全类检查 | 对象范围 | 检查比例 | 检查频次 | 计划现场检查次数 | 计划非现场检查次数 | 单次检查周期 |
1 | 二次供水非现场专项监督检查 | 卫生监督二处 | 关于开展二次供水专项监督工作的通知 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 非现场检查 | 市级、区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 否 | 二次供水单位 | 49.00% | 一年1次 | 0 | 6655 | 30天 |
2 | 生活饮用水集中式供水单位汛期专项监督检查任务 | 卫生监督二处 | 关于开展生活饮用水集中式供水汛期专项监督检查工作的通知 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 现场检查 | 区级 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 是 | 否 | 集中式供水单位 | 29.9% | 一年1次 | 1382 | 0 | 30天 |
3 | 学校卫生非现场监督抽查(一) | 卫生监督二处 | 《学校卫生工作条例》 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 非现场检查 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 否 | 全市各级各类学校 | 13% | 一年1次 | 0 | 252 | 30天 |
4 | 托幼机构非现场监督抽查(二) | 卫生监督二处 | 《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 非现场检查 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 否 | 全市托幼机构 | 13% | 一年1次 | 0 | 228 | 30天 |
5 | 托幼机构现场双随机监督抽查(二) | 卫生监督二处 | 关于印发2026年国家随机监督抽查计划的通知 | 本部门 | 专项检查 | 是 | 现场检查 | 区级 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 否 | 否 | 全市托幼机构 | 7% | 一年1次 | 124 | 0 | 30天 |
6 | 公共场所卫生监督日常检查任务 | 卫生监督二处 | 《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 是 | 否 | 公共场所 | 2% | 一年1次 | 898 | 0 | 30天 |
7 | 市政供水单位枯丰水期监督采水任务 | 卫生监督二处 | 关于开展市政供水单位枯丰水期监督采水工作的通知 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 现场检查 | 市级、区级 | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 是 | 否 | 市政供水单位 | 65.40% | 一年1次 | 34 | 0 | 30天 |
8 | 集中空调通风系统非现场日常检查任务 | 卫生监督二处 | 《北京市集中空调通风系统卫生管理办法》 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 是 | 否 | 集中空调通风系统管理单位 | 100% | 一年1次 | 0 | 2225 | 30天 |
9 | 消毒产品专项检查任务(非现场) | 卫生监督一处 | 关于开展消毒产品专项检查工作的通知 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 非现场检查 | 市级、区级 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 是 | 否 | 消毒产品经营单位 | 待定 | 一年1次 | 0 | 420 | 5天 |
10 | 公共场所国抽“双随机”监督抽检 | 卫生监督二处 | 关于印发2026年国家随机监督抽查计划的通知 | 本部门 | 专项检查 | 是 | 现场检查 | 市级、区级 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 是 | 否 | 公共场所 | 10% | 一年1次 | 4469 | 0 | 30天 |
11 | 公共场所卫生监督日常非现场检查任务 | 卫生监督二处 | 《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 市级、区级 | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 是 | 否 | 公共场所 | 15% | 一年1次 | 0 | 6446 | 30天 |
12 | 生活饮用水双随机抽查工作任务 | 卫生监督二处 | 国际疾控局关于2026年国抽双随机监督抽查计划 | 本部门 | 专项检查 | 是 | 现场检查 | 市级、区级 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 是 | 否 | 供水单位、涉水产品生产单位、涉水产品实体经营单位、现场制售水经营单位、销售水质处理器的网店 | 2.5% | 一年1次 | 687 | 0 | 30天 |
13 | 学校卫生现场双随机监督抽查(一) | 卫生监督二处 | 关于印发2026年国家随机监督抽查计划的通知 | 本部门 | 专项检查 | 是 | 现场检查 | 市级、区级 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 否 | 否 | 全市各级各类学校 | 18% | 一年1次 | 358 | 0 | 30天 |
14 | 医疗卫生机构秋冬季重点传染病防治专项检查(非现场) | 卫生监督一处 | 关于开展秋冬季重点传染病防治监督检查的通知 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 非现场检查 | 区级 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 是 | 否 | 医疗卫生机构 | 25% | 一年1次 | 0 | 2910 | 5天 |
15 | 医疗卫生机构春夏季重点传染病防治专项检查(非现场) | 卫生监督一处 | 关于开展春夏季重点传染病防治监督检查的通知 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 非现场检查 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-07-31 | 是 | 否 | 医疗卫生机构 | 25% | 一年1次 | 0 | 2910 | 5天 |
16 | 医疗机构传染病疫情报告专项检查(非现场) | 卫生监督一处 | 国家疾控局《关于加强传染病疫情报告和监督工作的通知》(国疾控综监测函〔2025〕273号) | 本部门 | 专项检查 | 否 | 非现场检查 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 否 | 医疗机构 | 7% | 一年1次 | 0 | 763 | 5天 |
17 | 医疗机构消毒隔离制度执行情况专项检查 | 卫生监督一处 | 《中华人民共和国传染病防治法》第九十三条:县级以上人民政府疾病预防控制部门对传染病防治工作履行下列监督检查职责:(二)对疾病预防控制机构、医疗机构、采供血机构的传染病预防、控制工作进行监督检查; 关于开展医疗机构消毒管理制度执行情况专项检查的通知 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 现场检查 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 否 | 一级以上医疗机构 | 20% | 一年1次 | 220 | 0 | 30天 |
18 | 消毒产品生产企业分类监督综合评价任务 | 卫生监督一处 | 《消毒产品卫生监督工作规范》第十条:按照消毒产品风险程度实行分类监管。市级综合监督执法机构对辖区内第一类和第二类消毒产品生产企业、进口消毒产品在华责任单位开展卫生监督,每年不少于1次。省级综合监督机构负责辖区内所有消毒产品生产企业、在华责任单位的抽查。 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 现场检查 | 市级、区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 否 | 消毒产品生产企业 | 40% | 一年1次 | 24 | 0 | 30天 |
19 | 医疗卫生机构传染病防治国家随机监督抽查任务 | 卫生监督一处 | 关于印发2026年国家随机监督抽查计划的通知 | 本部门 | 日常检查 | 是 | 现场检查 | 市级、区级 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 是 | 否 | 医疗卫生机构 | 5% | 一年1次 | 551 | 0 | 30天 |
20 | 消毒产品国家随机监督抽查任务 | 卫生监督一处 | 关于印发2026年国家随机监督抽查计划的通知 | 本部门 | 专项检查 | 是 | 现场检查 | 市级、区级 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 是 | 否 | 消毒产品生产企业、消毒产品经营单位和消毒产品责任单位 | 生产企业20%,经营单位每区不少于15,责任单位100 | 一年1次 | 355 | 0 | 30天 |
21 | 医疗机构传染病防治分类监督综合评价专项检查 | 卫生监督一处 | 关于开展医疗机构传染病防治分类监督综合评价工作的通知 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 现场检查 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 否 | 医疗机构 | 20% | 一年1次 | 2341 | 0 | 30天 |
22 | 职业病诊断机构双随机监督检查 | 卫生监督二处 | 2026年国家随机监督抽查计划 | 本部门 | 专项检查 | 是 | 现场检查 | 区级 | 2026-02-01 | 2026-11-15 | 是 | 否 | 全市开展职业病诊断的机构 | 100% | 一年1次 | 6 | 0 | 30天 |
23 | 夏季防暑降温非现场监督检查 | 卫生监督二处 | 四部门联合印发的《防暑降温措施管理办法》 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 市级、区级 | 2026-05-01 | 2026-09-30 | 是 | 否 | 全市存在高温作业及在高温天气期间安排劳动者工作的各类用人单位 | 100% | 一年1次 | 0 | 886 | 30天 |
24 | 三级医疗机构职业卫生非现场监督检查 | 卫生监督二处 | 职业病防治法 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 市级、区级 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 是 | 否 | 全市三级医疗机构 | 100% | 一年1次 | 0 | 120 | 30天 |
25 | 职业和放射卫生技术服务机构双随机监督抽查 | 卫生监督二处 | 2026年国家随机监督抽查计划 | 本部门 | 专项检查 | 是 | 现场检查 | 市级、区级 | 2026-02-01 | 2026-11-15 | 是 | 否 | 全市职业和放射卫生技术服务机构 | 80% | 一年1次 | 30 | 0 | 30天 |
26 | 职业健康检查机构双随机监督抽查 | 卫生监督二处 | 2026年国家随机监督抽查计划 | 本部门 | 专项检查 | 是 | 现场检查 | 市级、区级 | 2026-02-01 | 2026-11-15 | 是 | 否 | 全市开展职业健康检查和职业病诊断的机构 | 100% | 一年1次 | 34 | 0 | 30天 |
27 | 放射卫生双随机监督抽查 | 卫生监督二处 | 2026年国家随机监督抽查计划 | 本部门 | 专项检查 | 是 | 现场检查 | 市级、区级 | 2026-02-01 | 2026-11-15 | 是 | 否 | 全市开展放射诊疗工作的医疗单位 | 20% | 一年1次 | 639 | 0 | 30天 |
28 | 职业卫生用人单位双随机监督抽查 | 卫生监督二处 | 2026年国抽双随机监督计划 | 本部门 | 专项检查 | 是 | 现场检查 | 市级、区级 | 2026-02-01 | 2026-11-15 | 是 | 否 | 全市涉及有职业危害的用人单位(医疗机构除外) | 20% | 一年1次 | 855 | 0 | 30天 |
本机关对同一企业实施入企检查年度频次上限: 2 次/年 | ||||||||||||||||||
您访问的链接即将离开“北京市疾病预防控制局”门户网站 是否继续?